• 中文核心期刊
  • CSCD来源期刊
  • 中国科技核心期刊
  • CA、CABI、ZR收录期刊

留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

甜高粱新品种(系)主要农艺性状与产量的灰色关联度分析

高进 施庆华 蔡立旺 王永慧 戚永奎 施洋 王为 丁海荣 王海洋 孙艳茹 陈建平

高进, 施庆华, 蔡立旺, 王永慧, 戚永奎, 施洋, 王为, 丁海荣, 王海洋, 孙艳茹, 陈建平. 甜高粱新品种(系)主要农艺性状与产量的灰色关联度分析[J]. 福建农业学报, 2018, 33(6): 581-586. doi: 10.19303/j.issn.1008-0384.2018.06.007
引用本文: 高进, 施庆华, 蔡立旺, 王永慧, 戚永奎, 施洋, 王为, 丁海荣, 王海洋, 孙艳茹, 陈建平. 甜高粱新品种(系)主要农艺性状与产量的灰色关联度分析[J]. 福建农业学报, 2018, 33(6): 581-586. doi: 10.19303/j.issn.1008-0384.2018.06.007
Jin GAO, Qing-hua SHI, Li-wang CAI, Yong-hui WANG, Yong-kui QI, Yang SHI, Wei WANG, Hai-rong DING, Hai-yang WANG, Yan-ru SUN, Jian-ping CHEN. Grey Relativity Analysis on Main Agronomic Characteristics and Yields of Sweet Sorghum Varieties (Lines)[J]. Fujian Journal of Agricultural Sciences, 2018, 33(6): 581-586. doi: 10.19303/j.issn.1008-0384.2018.06.007
Citation: Jin GAO, Qing-hua SHI, Li-wang CAI, Yong-hui WANG, Yong-kui QI, Yang SHI, Wei WANG, Hai-rong DING, Hai-yang WANG, Yan-ru SUN, Jian-ping CHEN. Grey Relativity Analysis on Main Agronomic Characteristics and Yields of Sweet Sorghum Varieties (Lines)[J]. Fujian Journal of Agricultural Sciences, 2018, 33(6): 581-586. doi: 10.19303/j.issn.1008-0384.2018.06.007

甜高粱新品种(系)主要农艺性状与产量的灰色关联度分析

doi: 10.19303/j.issn.1008-0384.2018.06.007
基金项目: 

江苏省333人才项目 BRA2017236

江苏省农业科技自主创新资金 CX(17)3048

江苏省盐土生物资源研究重点实验室项目 JKLBS2015001

江苏省农业三新工程项目 SXGC(2016)335

详细信息
    作者简介:

    高进(1986-), 男, 硕士, 主要从事经济作物研究(E-mail:gaojin-666@163.com)

    通讯作者:

    陈建平(1962-), 男, 研究员, 主要从事经济作物研究(E-mail:jscjp99@163.com)

  • 中图分类号: S514

Grey Relativity Analysis on Main Agronomic Characteristics and Yields of Sweet Sorghum Varieties (Lines)

  • 摘要: 为了对现时期江苏沿海地区优质高产甜高粱新品种的选育提供理论依据,通过灰色关联度分析法对15个甜高粱新品种(系)14个农艺性状与产量数据进行分析。结果表明:与鲜重产量密切相关的农艺性状有茎秆出汁率、株高、生育期、茎粗等;丝黑穗病接种发病率同时与茎粗、分蘖数、倾斜率、倒折率、穗长关系最密切。说明在甜高粱群体产量、品质改良的过程中,要注重茎秆出汁率、株高、生育期、茎粗的选育力度,同时对丝黑穗病接种发病率的鉴定也尤为重要。
  • 表  1  主要农艺性状的平均值

    Table  1.   Average values on main agronomic characteristics

    编号 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15
    S1 348.8 2.2 1.4 135.5 25.0 11.7 26.5 64.6 28.8 67.5 17.4 49.1 2.3 282.1 5063.4
    S2 341.1 2.3 1.6 130.0 19.8 9.3 27.8 58.8 22.2 78.0 17.3 46.5 54.8 232.5 5021.6
    S3 366.4 2.3 1.3 141.0 25.2 6.9 27.8 34.3 25.0 0.0 19.5 50.0 1.6 216.3 5641.9
    S4 354.0 2.3 1.4 134.5 27.6 18.0 32.6 58.7 23.5 82.6 15.7 49.1 19.1 257.4 5279.3
    S5 351.8 2.1 1.3 131.0 32.1 19.3 27.7 65.1 30.3 93.2 15.2 45.7 2.8 260.6 4481.6
    S6 360.8 2.4 1.3 133.0 24.4 19.6 28.8 65.9 27.2 87.3 17.3 46.4 5.7 300.6 4985.1
    S7 319.3 2.1 1.7 122.0 28.9 27.8 27.7 56.9 25.3 88.0 17.0 48.9 59.0 230.9 4559.8
    S8 312.4 2.1 1.3 124.0 27.0 26.4 31.1 59.3 27.7 0.0 16.4 45.7 15.8 259.1 4438.1
    S9 350.5 3.1 1.3 134.0 30.5 13.2 26.9 75.6 22.7 0.0 15.7 48.6 13.2 284.4 4976.6
    S10 350.5 2.0 1.3 130.0 34.7 19.3 28.4 68.7 28.5 94.4 17.1 46.7 5.4 296.0 4669.6
    S11 354.4 2.1 1.3 135.0 27.5 14.3 28.1 75.1 28.7 94.9 14.5 47.3 1.7 305.9 5188.4
    S12 338.7 2.0 1.2 135.0 19.3 12.5 28.8 65.8 31.0 0.0 18.1 45.3 0.8 257.7 4719.0
    S13 355.3 2.1 1.2 129.0 28.0 16.0 31.8 59.3 26.2 62.2 17.6 46.7 18.8 285.5 4999.2
    S14 340.8 2.1 1.1 132.0 23.2 14.3 25.7 52.5 31.9 0.0 19.1 48.5 0.0 256.0 5403.1
    S15 371.8 2.2 1.2 138.0 26.7 14.6 32.9 55.5 22.7 84.5 17.0 51.9 17.6 215.9 5818.4
    下载: 导出CSV

    表  2  试验数据的标准化值

    Table  2.   Standardized values of test data

    编号 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15
    S1 0.0649 -0.0993 0.4781 0.6567 -0.4003 -0.7878 -1.0533 0.3532 0.6413 0.2883 0.2995 0.7182 -0.6607 0.6573 0.1155
    S2 -0.4219 0.2731 1.7821 -0.4603 -1.6545 -1.2068 -0.4681 -0.2276 -1.4541 0.5407 0.2259 -0.6753 2.1655 -1.0256 0.0129
    S3 1.1776 0.2731 -0.1739 1.7736 -0.3521 -1.6257 -0.4681 -2.6811 -0.5651 -1.3343 1.8462 1.2006 -0.6984 -1.5753 1.5349
    S4 0.3936 0.2731 0.4781 0.4536 0.2267 0.3119 1.6925 -0.2377 -1.0414 0.6513 -0.9525 0.7182 0.2437 -0.1807 0.6452
    S5 0.2546 -0.4717 -0.1739 -0.2572 1.3120 0.5388 -0.5131 0.4032 1.1176 0.9061 -1.3208 -1.1041 -0.6338 -0.0722 -1.3121
    S6 0.8235 0.6455 -0.1739 0.1489 -0.5451 0.5912 -0.0180 0.4833 0.1333 0.7643 0.2259 -0.7289 -0.4777 1.2851 -0.0767
    S7 -1.8001 -0.4717 2.4341 -2.0850 0.5402 2.0225 -0.5131 -0.4179 -0.4699 0.7811 0.0049 0.6110 2.3916 -1.0799 -1.1202
    S8 -2.2363 -0.4717 -0.1739 -1.6789 0.0820 1.7781 1.0173 -0.1776 0.2921 -1.3343 -0.4370 -1.1041 0.0660 -0.1231 -1.4188
    S9 0.1724 3.2526 -0.1739 0.3520 0.9261 -0.5260 -0.8733 1.4547 -1.2954 -1.3343 -0.9525 0.4502 -0.0739 0.7354 -0.0975
    S10 0.1724 -0.8442 -0.1739 -0.4603 1.9390 0.5388 -0.1981 0.7637 0.5461 0.9350 0.0786 -0.5681 -0.4938 1.1290 -0.8508
    S11 0.4189 -0.4717 -0.1739 0.5551 0.2026 -0.3340 -0.3331 1.4046 0.6096 0.9470 -1.8364 -0.2465 -0.6930 1.4649 0.4222
    S12 -0.5736 -0.8442 -0.8259 0.5551 -1.7750 -0.6482 -0.0180 0.4733 1.3398 -1.3343 0.8151 -1.3185 -0.7414 -0.1706 -0.7296
    S13 0.4758 -0.4717 -0.8259 -0.6634 0.3232 -0.0372 1.3324 -0.1776 -0.1841 0.1609 0.4468 -0.5681 0.2275 0.7727 -0.0421
    S14 -0.4409 -0.4717 -1.4779 -0.0542 -0.8345 -0.3340 -1.4134 -0.8585 1.6256 -1.3343 1.5516 0.3966 -0.7845 -0.2282 0.9490
    S15 1.5190 -0.0993 -0.8259 1.1644 0.0096 -0.2816 1.8275 -0.5581 -1.2954 0.6970 0.0049 2.2189 0.1629 -1.5888 1.9680
    下载: 导出CSV

    表  3  鲜重产量与各农艺性状的关联系数及关联度

    Table  3.   Relational coefficients and degrees between fresh matter weight and other agronomic traits

    编号 ξ1 ξ2 ξ3 ξ4 ξ5 ξ6 ξ7 ξ8 ξ9 ξ10 ξ11 ξ12 ξ13 ξ14
    S1 0.9780 0.9089 0.8545 0.7969 0.8046 0.7011 0.6443 0.9000 0.8016 0.9256 0.9211 0.7788 0.7320 0.7967
    S2 0.8303 0.8915 0.5445 0.8179 0.5592 0.6344 0.8154 0.8990 0.5905 0.8010 0.9096 0.7550 0.4955 0.6710
    S3 0.8564 0.6265 0.5531 0.8996 0.5285 0.4007 0.5135 0.3338 0.5017 0.4242 0.8726 0.8644 0.4863 0.4046
    S4 0.8947 0.8513 0.9280 0.9181 0.8356 0.8648 0.6691 0.7059 0.5564 0.9986 0.5697 0.9680 0.8413 0.7196
    S5 0.5745 0.7160 0.6504 0.6675 0.4461 0.5333 0.7262 0.5522 0.4653 0.4880 0.9974 0.9116 0.7577 0.6306
    S6 0.7018 0.7460 0.9574 0.9047 0.8194 0.7605 0.9744 0.7913 0.9108 0.7159 0.8758 0.7649 0.8415 0.6085
    S7 0.7573 0.7659 0.3729 0.6871 0.5602 0.4021 0.7776 0.7512 0.7654 0.5266 0.6530 0.5499 0.3757 0.9827
    S8 0.7217 0.6910 0.6297 0.8915 0.5850 0.3980 0.4646 0.6304 0.5528 0.9629 0.6833 0.8714 0.5876 0.6203
    S9 0.8878 0.3868 0.9665 0.8255 0.6742 0.8323 0.7321 0.5768 0.6386 0.6312 0.7125 0.7950 0.9904 0.7179
    S10 0.6742 0.9984 0.7581 0.8450 0.4311 0.6036 0.7647 0.5671 0.6024 0.5422 0.6951 0.8831 0.8565 0.5165
    S11 1.0000 0.7033 0.7807 0.9421 0.9070 0.7371 0.7373 0.6831 0.9198 0.8019 0.4835 0.7603 0.6550 0.6701
    S12 0.9325 0.9499 0.9578 0.6223 0.6695 0.9643 0.7488 0.6377 0.5054 0.7783 0.5780 0.7828 0.9959 0.7916
    S13 0.8040 0.8320 0.7301 0.7735 0.8536 0.9992 0.6062 0.9410 0.9383 0.9135 0.8130 0.8015 0.8880 0.7223
    S14 0.6036 0.5983 0.4655 0.6786 0.5425 0.6226 0.4723 0.5392 0.7582 0.4808 0.7789 0.7936 0.5496 0.6426
    S15 0.8257 0.5056 0.4307 0.7251 0.5192 0.4845 0.9389 0.4556 0.3930 0.6248 0.5186 0.8950 0.5395 0.3727
    关联度 0.8029 0.7448 0.7053 0.7997 0.6491 0.6626 0.7057 0.6643 0.6600 0.7077 0.7375 0.8117 0.7062 0.6578
    位次 2 4 9 3 14 11 8 10 12 6 5 1 7 13
    下载: 导出CSV

    表  4  甜高粱各农艺性状的关联度矩阵

    Table  4.   Correlation matrix among agronomic characteristics of new sweet Sorghum varieties

    编号 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15
    X1 0.739 0.695 0.827 0.693 0.730 0.708 0.714 0.649 0.733 0.685 0.740 0.694 0.727 0.804
    X2 0.752 0.766 0.737 0.728 0.743 0.721 0.757 0.672 0.716 0.730 0.743 0.773 0.705 0.758
    X3 0.707 0.764 0.727 0.719 0.748 0.727 0.714 0.687 0.723 0.678 0.733 0.841 0.693 0.717
    X4 0.835 0.734 0.726 0.659 0.673 0.705 0.724 0.692 0.696 0.718 0.797 0.687 0.718 0.809
    X5 0.673 0.696 0.689 0.625 0.714 0.649 0.698 0.690 0.712 0.623 0.680 0.755 0.684 0.629
    X6 0.724 0.726 0.731 0.655 0.726 0.705 0.723 0.694 0.727 0.641 0.655 0.766 0.717 0.657
    X7 0.702 0.702 0.712 0.689 0.663 0.706 0.661 0.671 0.666 0.669 0.685 0.719 0.654 0.701
    X8 0.726 0.755 0.714 0.725 0.729 0.740 0.680 0.753 0.747 0.715 0.656 0.685 0.810 0.678
    X9 0.663 0.670 0.687 0.694 0.720 0.713 0.689 0.753 0.710 0.754 0.647 0.650 0.734 0.674
    X10 0.748 0.718 0.727 0.700 0.745 0.748 0.689 0.750 0.713 0.690 0.713 0.709 0.716 0.723
    X11 0.698 0.729 0.678 0.720 0.657 0.662 0.688 0.716 0.754 0.687 0.698 0.689 0.662 0.750
    X12 0.729 0.718 0.711 0.781 0.687 0.649 0.678 0.627 0.618 0.687 0.671 0.691 0.639 0.805
    X13 0.707 0.773 0.843 0.689 0.778 0.783 0.737 0.685 0.650 0.706 0.689 0.716 0.674 0.719
    X14 0.708 0.668 0.660 0.687 0.682 0.703 0.637 0.783 0.700 0.678 0.625 0.630 0.639 0.636
    X15 0.803 0.745 0.705 0.800 0.649 0.663 0.706 0.664 0.660 0.708 0.738 0.812 0.706 0.658
    下载: 导出CSV

    表  5  甜高粱新品种(系)的加权关联度及其排序

    Table  5.   Weighted correlation degree and sequential order of agronomic characteristics of new sweet Sorghum varieties(lines)

    品种(系) 加权关联度 排序
    辽甜14-1 0.8265 2
    中科甜5号 0.7345 8
    311A/LTR108 0.6033 14
    辽甜14-2 0.8133 3
    辽甜6号 0.6577 11
    辽甜14-3 0.8123 4
    吉甜杂2号 0.6377 12
    辽甜15-1 0.6711 10
    3436A×Pi57 0.7431 7
    辽甜15-2 0.7036 9
    科甜5号 0.7722 6
    154A3×Pi571 0.7813 5
    辽甜15-4 0.8273 1
    晋甜1401 0.6118 13
    辽甜15-3 0.5974 15
    下载: 导出CSV
  • [1] 张丽敏, 刘智全, 陈冰嬬, 等.我国能源甜高粱育种现状及应用前景[J].中国农业大学学报, 2012, 17(6):76-82. http://www.cqvip.com/QK/90547A/201206/44081346.html
    [2] 邓聚龙.灰色系统基本方法[M].武汉:华中理工大学出版社, 1987.
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  1504
  • HTML全文浏览量:  365
  • PDF下载量:  11
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2018-01-12
  • 修回日期:  2018-04-11
  • 刊出日期:  2018-06-01

目录

    /

    返回文章
    返回